| Bandera | Nombre | Altitud (m.s.n.m.) | Temperatura Promedio (°C) | Área (km²) | Habitantes | Año de fundación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barranquilla | 5 | 27,4 | 166 | 1.148.506 | 1629 | |
| Baranoa | 100 | 27 | 127 | 55.178 | 1856 | |
| Campo de la Cruz | 7 | 28 | 33 | 18.354 | 1634 | |
| Candelaria | 8 | 28 | 143 | 17.100 | 1760 | |
| Galapa | 83 | 28 | 98 | 31.596 | 1873 | |
| Juan de Acosta | 80 | 29 | 127 | 18.948 | 1606 | |
| Luruaco | 31 | 28 | 246 | 28.097 | ||
| Malambo | 10 | 28 | 108 | 101.726 | 1857 | |
| Manatí | 10 | 28 | 206 | 15.667 | 1680 | |
| Palmar de Varela | 10 | 28 | 94 | 29.407 | 1806 | |
| Piojó | 314 | 26 | 258 | 4.874 | ||
| Polonuevo | 80 | 28 | 72 | 13.518 | 1758 | |
| Ponedera | 10 | 28 | 204 | 18.430 | 1743 | |
| Puerto Colombia | 1 | 28 | 93 | 26.951 | 1888 | |
| Repelón | 9 | 29 | 330 | 22.196 | 1848 | |
| Sabanagrande | 9 | 28 | 43 | 22.430 | 1857 | |
| Sabanalarga | 99 | 28 | 399 | 127.588 | 1619 | |
| Santa Lucía | 8 | 28 | 84 | 11.947 | 1874 | |
| Santo Tomás | 8 | 28 | 66 | 23.188 | 1857 | |
| Soledad | 5 | 28 | 67 | 661.851 | 1598 | |
| Suán | 8 | 33 | 55 | 9.702 | 1827 | |
| Tubará | 203 | 27 | 176 | 10.915 | 1533 | |
| Usiacurí | 95 | 27,5 | 103 | 8.561 | 1534 |
Municipios
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario