Municipios

Municipios del Atlántico (Bandera de Colombia Colombia)
Bandera Nombre Altitud (m.s.n.m.) Temperatura Promedio (°C) Área (km²) Habitantes Año de fundación
Flag of Barranquilla.svg Barranquilla 5 27,4 166 1.148.506 1629
Flag of Baranoa (Atlántico).svg Baranoa 100 27 127 55.178 1856
Flag of Campo de La Cruz (Atlántico).svg Campo de la Cruz 7 28 33 18.354 1634
Flag of Candelaria (Atlántico).svg Candelaria 8 28 143 17.100 1760
Flag of Galapa.svg Galapa 83 28 98 31.596 1873
Flag of Juan de Acosta (Atlántico).svg Juan de Acosta 80 29 127 18.948 1606
Flag of Luruaco (Atlántico).svg Luruaco 31 28 246 28.097
Flag of Malambo (Atlántico).svg Malambo 10 28 108 101.726 1857
Flag of Manatí (Atlántico).svg Manatí 10 28 206 15.667 1680
Flag of Palmar de Varela.svg Palmar de Varela 10 28 94 29.407 1806
Flag of Piojó (Atlántico).svg Piojó 314 26 258 4.874
Flag of Polonuevo (Atlántico).svg Polonuevo 80 28 72 13.518 1758
Flag of Ponedera.svg Ponedera 10 28 204 18.430 1743
Flag of Puerto Colombia (Atlántico).svg Puerto Colombia 1 28 93 26.951 1888
Flag of Repelón (Atlántico).svg Repelón 9 29 330 22.196 1848
Flag of Sabanagrande (Atlántico).svg Sabanagrande 9 28 43 22.430 1857
Flag of Sabanalarga (Atlántico).svg Sabanalarga 99 28 399 127.588 1619
Flag of Santa Lucía (Atlántico).svg Santa Lucía 8 28 84 11.947 1874
Flag of Santo Tomás (Atlántico).svg Santo Tomás 8 28 66 23.188 1857
Flag of Soledad (Atlántico).svg Soledad 5 28 67 661.851 1598
Flag of Suán (Atlántico).svg Suán 8 33 55 9.702 1827
Flag of Tubará (Atlántico).svg Tubará 203 27 176 10.915 1533
Flag of Usiacurí (Atlántico).svg Usiacurí 95 27,5 103 8.561 1534

No hay comentarios:

Publicar un comentario